
Zuiverheid wit poeder YAXING CAS nr. 63231-66-3 PVC IMPACT MODIFIER
Telefoonnummer : 18039110171 15638856372
WhatsApp : +8618039110171
Min. bestelaantal : | 1 TON | Prijs : | $ 700-$ 800 |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | 25kg/woven-zak | Betalingscondities : | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen : | 1000 TON PER MAAND |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | RUNYE |
---|---|---|---|
Modelnummer: | CPE135A |
Gedetailleerde informatie |
|||
MF: | [CH2-CHCl-CH2] n | Verschijning: | Wit poeder |
---|---|---|---|
CAS No: | 63231-66-3 | Het aantal gekleurde deeltjes: | ≤60/100g |
Residueonzeef (0.9mm): | ≤2.0% | Vluchtig: | 0,75% |
Kusthardheid (a): | ≤65% | Dichtheid (25℃): | 1.24g/ml |
Chloorinhoud: | 34±1% | Hitte van fusie: | ≤ 2.0J/g |
EINECS NR.: | 203-052-4 | treksterkte: | ≥6.0Mpa |
Markeren: | CAS 63231-66-3,Hoge Hardheidscpe 135A |
Productomschrijving
CPE 135A voor de Kleine van het de Hardheids Witte Poeder van de Pijpmontage Hoge Verwerkingssteun CAS 63231-66-3 van pvc
Eigenschap:
1) Uitstekende weerbestendigheid, ozonweerstand, chemische weerstand en vlam - de vertrager, met een verscheidenheid van plastiekenrubber heeft goede verenigbaarheid.
2) Verbeter effectief de hardheid van stijve pvc-producten, anti-rode en anti-veroudert eigenschappen
3) Verbeter het smeltpunt van pvc, heeft een goed plastificerend eigenschappen.
Toepassing:
Wijd gebruikt in het plastic profiel van pvc, blad, pijp, gelamineerde pijpmontage, waterdicht membraan, draad en kabel in de schede steken, verzegelen, pvc en uitbreiding van diverse plastieken en rubberproducten
Opslag:
In koel zou moeten worden opgeslagen, droog en de geventileerde plaats om vochtigheid, blootstelling, opslag en vervoer te verhinderen om verontreiniging, opslagperiode te vermijden is één jaar, waarna gingen zij de test over kunnen nog worden gebruikt.
Technische beschrijvingen:
Punt | Eenheid | Index |
Chloorinhoud 135A | % | 35±1 |
Hitte van Fusie | J/g | ≤ 2,0 |
Treksterkte | Mpa | ≥6.0 |
Residueonzeef (0.9mm) | % | ≤2.0 |
Kusthardheid (a) | % | ≤65 |
Verlenging | % | ≥600 |
Dichtheid (25℃) | g/ml | 1.22 |
Mooneyviscositeit | Ml (1+4) 125℃ | ≤96 |
Het aantal gekleurde deeltjes | 100g | ≤60 |
Vluchtig | % | 0,75 |
Ga Uw Bericht in