
Zuiverheid wit poeder YAXING CAS nr. 63231-66-3 PVC IMPACT MODIFIER
Telefoonnummer : 18039110171 15638856372
WhatsApp : +8618039110171
Min. bestelaantal : | 1 TON | Prijs : | $ 700-$ 800 |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | 25kg/woven-zak | Betalingscondities : | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen : | 1000 TON PER MAAND |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | RUNYE |
---|---|---|---|
Modelnummer: | CPE135A |
Gedetailleerde informatie |
|||
Verschijning: | Wit poeder | MF: | [CH2-CHCl-CH2] n |
---|---|---|---|
Verlenging: | ≥600% | Vluchtig: | 0,74% |
Hitte van fusie: | ≤ 2.0J/g | Kusthardheid (a): | ≤65% |
Chloorinhoud: | 35±1% | EINECS NR.: | 203-052-4 |
Dichtheid (25℃): | 1.22g/ml | Residueonzeef (0.9mm): | ≤2.0% |
Het aantal gekleurde deeltjes: | ≤60/100g | treksterkte: | ≥6.0Mpa |
Mooneyviscositeit: | ≤96ML (1+4) 125℃ | ||
Markeren: | Het Gechloreerde Polyethyleen van pvc Plint,Effectbepaling Gechloreerd Polyethyleen |
Productomschrijving
CPE 135A voor pvc-Verwerkingssteun van pvc van White Powder van de Plint de Chemische Hulpagent
Bezit:
De productprestaties en Gebruikscpe worden gemaakt van high-density polyethyleen.
Het is de belangrijkste pvc-effectbepaling met dubbele prestaties van het plastiek en het rubber. Het kan hardheid en effectweerstand en anti-veroudert van stijve pvc-producten effectief verbeteren, om het smeltpunt van pvc te verhogen.
Gebruik:
De uitstekende prestaties als resultaat van bovengenoemde CPE worden wijd gebruikt in het plastic profiel van pvc, blad, pijp, pijpmontage, waterdicht materiaal, draad en kabeljasje, verbindingen, en pvc-plastiek zoals de uitdrijving van gelamineerd rubber.
Voorbeelden van Toepassing:
CPE135A hoofdzakelijk gebruikt in producten zoals vensterprofielen, pijpen, pipefittings, uitdrijvingsraad, en ook gebruikt in magnetische materialen, zoals magnetische rubberstroken en al type van afgevlakte magneet.
Technische beschrijvingen:
Punt | Eenheid | Index |
Chloorinhoud | % | 34±1 |
Hitte van Fusie | J/g | ≤ 2,0 |
Treksterkte | Mpa | ≥6.0 |
Residueonzeef (0.9mm) | % | ≤2.0 |
Kusthardheid (a) | % | ≤64 |
Verlenging | % | ≥600 |
Dichtheid (25℃) | g/ml | 1.21 |
Mooneyviscositeit | Ml (1+4) 125℃ | ≤96 |
Het aantal gekleurde deeltjes | 100g | ≤60 |
Vluchtig | % | 0,76 |
Verpakking:
Het pakket en de Opslag in twee-laag doen met het binnenland in plastiek en de buitenkant in geweven in zakken. Het gewicht van elke zak is 25kg. Het product zal in de droge en geventileerde plaats worden verzegeld en worden opgeslagen regen, op hoge temperatuur en sterke zonlicht te verhinderen.
Ga Uw Bericht in