
Zuiverheid wit poeder YAXING CAS nr. 63231-66-3 PVC IMPACT MODIFIER
Telefoonnummer : 18039110171 15638856372
WhatsApp : +8618039110171
Min. bestelaantal : | 1 TON | Prijs : | $ 700-$ 800 |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | 25kg/woven-zak | Betalingscondities : | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen : | 1000 TON PER MAAND |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | RUNYE |
---|---|---|---|
Modelnummer: | CPE135A |
Gedetailleerde informatie |
|||
CAS No: | 63231-66-3 | Verschijning: | Wit poeder |
---|---|---|---|
MF: | [CH2-CHCl-CH2] n | Chloorinhoud: | 35±1% |
Kusthardheid (a): | ≤64% | Vluchtig: | 0,75% |
treksterkte: | ≥6.0Mpa | Verlenging: | ≥600% |
Mooneyviscositeit: | ≤96ML (1+4) 125℃ | Residueonzeef (0.9mm): | ≤2.0% |
EINECS NR.: | 203-052-4 | Het aantal gekleurde deeltjes: | ≤60/100g |
Dichtheid (25℃): | 1.23g/ml | Hitte van fusie: | ≤ 2.0J/g |
Markeren: | gechloreerd polyethyleenrubber,gechloreerde polyethyleencpe |
Productomschrijving
CPE 135A voor pvc-het Effectbepaling van de Drainagepijp Betere het Scheuren Sterkte CAS No. 63231-66-3
Productomschrijving
CPE 135A heeft veelvoudige fysische eigenschappen met goede flexibiliteit bij lage temperatuur en betere tearing sterkte. Zijn opgeloste parameter is bijna hetzelfde als pvc en het heeft goede affiniteit met pvc. Op juiste optochtvoorwaarde, kan het een netwerksamenstelling vormen binnen van hard gebeëindigd pvc - producten en hen goede normale, bij lage temperatuur geven flexibiliteit en schokweerstand.
Kenmerk:
Gechloreerd polyethyleen met uitstekende weerbestendigheid, hittebestendigheid, ozon, vlamweerstand, chemisch product en andere eigenschappen, terwijl er een polair resultaat is van moleculaire ketting en het niet-polaire kettingssegment kan zijn pvc, PS, PC en het rubber mengen, verenigbaarheid, goed, kunnen zij worden gebruikt om plastic legering te maken, om de uitvoerige eigenschappen van het materiaal te verbeteren.
Technische beschrijvingen:
Punt | Eenheid | Index |
Chloorinhoud 135A | % | 35±1 |
Hitte van Fusie | J/g | ≤ 2,0 |
Treksterkte | Mpa | ≥6.0 |
Residueonzeef (0.9mm) | % | ≤2.0 |
Kusthardheid (a) | % | ≤65 |
Verlenging | % | ≥600 |
Dichtheid (25℃) | g/ml | 1.22 |
Mooneyviscositeit | Ml (1+4) 125℃ | ≤96 |
Het aantal gekleurde deeltjes | 100g | ≤60 |
Vluchtig | % | 0,75 |
Opslagstabiliteit:
Het zou in koele en droge plaatsen met goede ventilatie moeten worden opgeslagen.
Ga Uw Bericht in