Chloorpoliethyleenelastomeer voor extrusieverwerking met uitstekende chemische en thermische weerstand
Telefoonnummer : 18039110171 15638856372
WhatsApp : +8618039110171
| Min. bestelaantal : | 1 TON | Prijs : | $ 700-$ 800 |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | 25kg/woven-zak | Betalingscondities : | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen : | 1000 TON PER MAAND |
| Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | RUNYE |
|---|---|---|---|
| Modelnummer: | CPE135A |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Verschijning: | Wit poeder | EINECS NR.: | 203-052-4 |
|---|---|---|---|
| MF: | [CH2-CHCl-CH2] n | Chloorinhoud: | 35±1% |
| Hitte van fusie: | ≤ 2.0J/g | treksterkte: | ≥6.0Mpa |
| Residueonzeef (0.9mm): | ≤2.0% | Kusthardheid (a): | ≤65% |
| Verlenging: | ≥600% | Dichtheid (25℃): | 1.22g/ml |
| Mooneyviscositeit: | ≤96ML (1+4) 125℃ | Het aantal gekleurde deeltjes: | ≤60/100g |
| Vluchtig: | 0,75% | ||
| Markeren: | Pvc Gechloreerd Polyethyleen 135A,CAS 63231-66-3,6.0Mpa gechloreerd Polyethyleen 135A |
||
Productomschrijving
Plastic Additieven Gechloreerde Polyethyleencpe 135a voor pvc-Profielaanpassing CAS No 63231-66-3
Eigenschappen van CPE 135A:
CPE 135A heeft veelvoudige fysische eigenschappen met goede flexibiliteit bij lage temperatuur en betere tearing sterkte.
Toepassing van CPE 135A:
Hoofdzakelijk gebruikt voor het veroorzaken van pvc-profielen, waterpijp u-pvc & rioolpijp, koude gebogen pijplijn, de blazende raad van pvc en pvc-uitdrijvingsraad.
Technische beschrijvingen van CPE 135A:
| Punt | Eenheid | Index |
| Chloorinhoud | % | 35±1 |
| Hitte van Fusie | J/g | ≤ 2,0 |
| Treksterkte | Mpa | ≥6.0 |
| Residueonzeef (0.9mm) | % | ≤2.0 |
| Kusthardheid (a) | % | ≤65 |
| Verlenging | % | ≥600 |
| Dichtheid (25℃) | g/ml | 1.22 |
| Mooneyviscositeit | Ml (1+4) 125℃ | ≤96 |
| Het aantal gekleurde deeltjes | 100g | ≤60 |
| Vluchtig | % | 0,75 |
Opslagstabiliteit van CPE 135A:
Het zou in koele en droge plaatsen met goede ventilatie moeten worden opgeslagen.
De dienst:
Wij keuren product en pakketaanpassing goed.
Ga Uw Bericht in