
Goede van de het Effectbepaling van Stroompvc Chemische Hulp de Agenten Stabiele Prestaties
Telefoonnummer : 18039110171 15638856372
WhatsApp : +8618039110171
Min. bestelaantal : | 1 TON | Prijs : | negotiable |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | 25kg/woven-zak | Betalingscondities : | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen : | 1000 TON PER MAAND |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | RUNYE |
---|---|---|---|
Modelnummer: | Mbs-156 |
Gedetailleerde informatie |
|||
CAS No: | 102-77-2 | EINECS NR.: | 203-052-4 |
---|---|---|---|
MF: | C17H22O2 | Verschijning: | Wit stromend poeder |
Deeltjesgrootte (het tarief van de 20 netwerkpas) %: | ≥95 | Zuiverheid: | 99.6% |
Model: | Mbs-156 | Vluchtige Kwestie (%): | ≤1.3 |
Duidelijke Dichtheid (g/cm 3): | 0.25~0.70 | De waaier van de deeltjesgrootte (netwerk): | 20~200 |
Markeren: | mbs effectbepaling,effectbepaling voor pvc-pijpen |
Productomschrijving
MBS-van de het Effectbepaling van Pvc Ondoorzichtige het Effectbepaling met Goede Werkbaarheid en Smeltingsstroom
Productinleiding:
Het wordt geplaatst als ondoorzichtige effectbepaling. Dit product heeft goede werkbaarheid en smeltingsstroom, vooral geschikt voor ondoorzichtig film en kaartsubstraat.
Productvoordelen:
●Gezondheid en milieubescherming
●Goede verwerkingsprestaties
●Goede smeltingsvloeibaarheid
●De uitstekende verspreiding, productkwaliteit is stabieler
●Het hogere metaal ontdoen van en lange drijfcyclus
Technische indicatoren:
Testpunten | eenheid | Testnorm | Waaier van indicatoren |
Buitenkant | — | Visuele inspectie | Wit poeder |
het residu van de 30 netwerkzeef | % | GB/T 2916 | ≤2.0 |
Vluchtig | % | ASTM D5668 | ≤1.30 |
Duidelijke dichtheid | g/cm3 | GB/T 1636 | 0.45±0.10 |
Opslag, Verpakking & Vervoer:
Ingepakt in hermetische plastic zak, dan in geweven zakken met kwaliteit certificaat, is het buiten zakken duidelijk met merk, firmanaam, netto gewicht producten, het teken van de partijidentificatie. Vermijd insolatie, slok. Opgeslagen in koele en tochtige plaats, houdbaarheid: één jaar.
Ga Uw Bericht in