Telefoonnummer : 18039110171 15638856372
CPE 135 van CAS 63231-66-3 beter het Scheuren Sterkte die naar Zuidoost-Azië wordt uitgevoerd
| Min. bestelaantal: | 1 TON | Prijs: | $ 700-$ 800 |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details: | 25kg/woven-zak | Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, |
| Levering vermogen: | 1000 TON PER MAAND | Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | RUNYE | Modelnummer: | CPE135A |
|
Detail Information |
|||
| Verschijning: | Wit poeder | Chloorinhoud: | 34±1% |
|---|---|---|---|
| Kusthardheid (a): | ≤65% | MF: | [CH2-CHCl-CH2] n |
| Verlenging: | ≥600% | treksterkte: | ≥6.0Mpa |
| Vluchtig: | 0,74% | Residueonzeef (0.9mm): | ≤2.0% |
| Mooneyviscositeit: | ≤96ML (1+4) 125℃ | EINECS NR.: | 203-052-4 |
| Het aantal gekleurde deeltjes: | ≤60/100g | Dichtheid (25℃): | 1.24g/ml |
| Hitte van fusie: | ≤ 2.0J/g | ||
| Markeren: | gechloreerde polyethyleencpe 135a,cpe gechloreerd polyethyleen |
||
Product Description
CPE 135A voerde naar van de Rangpvc van Zuidoost-Azië het Effect Modifier/CAS beter het Scheuren 63231-66-3 Sterkte uit
Productomschrijving
CPE 135A heeft veelvoudige fysische eigenschappen met goede flexibiliteit bij lage temperatuur en betere tearing sterkte. Zijn opgeloste parameter is bijna hetzelfde als pvc en het heeft goede affiniteit met pvc. Op juiste optochtvoorwaarde, kan het een netwerksamenstelling vormen binnen van hard gebeëindigd pvc - producten en hen goede normale, bij lage temperatuur geven flexibiliteit en schokweerstand.
Voorbeelden van toepassing:
Hoofdzakelijk gebruikt voor het veroorzaken van pvc-profielen, waterpijp u-pvc & rioolpijp, koude gebogen pijplijn, de blazende raad van pvc en pvc-uitdrijvingsraad.
Technische beschrijvingen:
| Punt | Eenheid | Index |
| Chloorinhoud | % | 34±1 |
| Hitte van Fusie | J/g | ≤ 2,0 |
| Treksterkte | Mpa | ≥6.0 |
| Residueonzeef (0.9mm) | % | ≤2.0 |
| Kusthardheid (a) | % | ≤64 |
| Verlenging | % | ≥600 |
| Dichtheid (25℃) | g/ml | 1.21 |
| Mooneyviscositeit | Ml (1+4) 125℃ | ≤96 |
| Het aantal gekleurde deeltjes | 100g | ≤60 |
| Vluchtig | % | 0,76 |
Opslagstabiliteit:
25kg/woven-zak of als eis van de klant.