
Chloorpoliethyleenelastomeer voor extrusieverwerking met uitstekende chemische en thermische weerstand
Telefoonnummer : 18039110171 15638856372
WhatsApp : +8618039110171
Min. bestelaantal : | 1 TON | Prijs : | $ 700-$ 800 |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | 25kg/woven-zak | Betalingscondities : | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen : | 1000 TON PER MAAND |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | RUNYE |
---|---|---|---|
Modelnummer: | CPE135A |
Gedetailleerde informatie |
|||
Verschijning: | Wit poeder | MF: | [CH2-CHCl-CH2] n |
---|---|---|---|
Chloorinhoud: | 35±1% | EINECS NR.: | 203-052-4 |
treksterkte: | ≥6.0Mpa | Hitte van fusie: | ≤ 2.0J/g |
Kusthardheid (a): | ≤65% | Mooneyviscositeit: | ≤96ML (1+4) 125℃ |
Residueonzeef (0.9mm): | ≤2.0% | Dichtheid (25℃): | 1.22g/ml |
Het aantal gekleurde deeltjes: | ≤60/100g | Vluchtig: | 0,75% |
Verlenging: | ≥600% | ||
Markeren: | gechloreerde polyethyleencpe 135a,gechloreerd polyethyleenrubber |
Productomschrijving
CPE 135A de Goede Verwerkingssteun van de Bepalingspvc van het Schokweerstandeffect met Sterkte Met grote trekspanning
Eigenschappen:
Het kan ook door de volgende termijnen worden beschreven: Goede Stroom, Goede Chemische Hoge Weerstand, Chemische Bestand, - het molecuulgewicht, Hoog mw, Lage Smaak, Goede Werkbaarheid, Gemakkelijke Verwerking, de Prestaties van de Lage Temperatuur Bestand, Lage Temperatuur, Hoge Hittebestendigheid, Hittebestendige, Goede Weerbestendigheid, doorstaat Bestand, Goede Weatherability, Goede Flexibiliteit, Flexibele, Lage Temperatuurflexibiliteit.
Voorbeelden van toepassing:
Dit product wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het maken van pvc-profielen voor deuren en vensters, plastic pijpen en montage zoals voerwaterpijp, rioolbuis en koel-buigt de pijp van de draadgroef, en raadsmaterialen zoals pvc-schuimraad, pvc-uitdrijvingsraad en gelamineerde raad enz.
Technische beschrijvingen:
Punt | Eenheid | Index |
Chloorinhoud | % | 34±1 |
Hitte van Fusie | J/g | ≤ 2,0 |
Treksterkte | Mpa | ≥6.0 |
Residueonzeef (0.9mm) | % | ≤2.0 |
Kusthardheid (a) | % | ≤64 |
Verlenging | % | ≥600 |
Dichtheid (25℃) | g/ml | 1.21 |
Mooneyviscositeit | Ml (1+4) 125℃ | ≤96 |
Het aantal gekleurde deeltjes | 100g | ≤60 |
Vluchtig | % | 0,76 |
Opslagstabiliteit:
Het zou in koele en droge plaatsen met goede ventilatie moeten worden opgeslagen.
Ga Uw Bericht in