
Chloorpoliethyleenelastomeer voor extrusieverwerking met uitstekende chemische en thermische weerstand
Telefoonnummer : 18039110171 15638856372
WhatsApp : +8618039110171
Min. bestelaantal : | 1 TON | Prijs : | $ 700-$ 800 |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | 25kg/woven-zak | Betalingscondities : | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen : | 1000 TON PER MAAND |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | RUNYE |
---|---|---|---|
Modelnummer: | CPE135A |
Gedetailleerde informatie |
|||
Verschijning: | Wit poeder | Chloorinhoud: | 35±1% |
---|---|---|---|
Hitte van fusie: | ≤ 2.0J/g | treksterkte: | ≥6.0Mpa |
Residueonzeef (0.9mm): | ≤2.0% | Kusthardheid (a): | ≤65% |
Verlenging: | ≥600% | Dichtheid (25℃): | 1.22g/ml |
Mooneyviscositeit: | ≤96ML (1+4) 125℃ | Het aantal gekleurde deeltjes: | ≤60/100g |
Vluchtig: | 0,75% | ||
Markeren: | gechloreerde polyethyleencpe 135a,cpe gechloreerd polyethyleen |
Productomschrijving
CPE 135A voor pvc-van de Agentenpvc van de Bladverwerkingssteun Chemische Hulp de Verwerkingssteun Rubber Hulpagenten
Beschrijving:
CPE 135A heeft veelvoudige fysische eigenschappen met goede flexibiliteit bij lage temperatuur en betere tearing sterkte. Zijn opgeloste parameter is bijna hetzelfde als pvc en het heeft goede affiniteit met pvc. Op juiste optochtvoorwaarde, kan het een netwerksamenstelling vormen binnen van hard gebeëindigd pvc - producten en hen goede normale, bij lage temperatuur geven flexibiliteit en schokweerstand.
Toepassingen:
conventionele gechloreerde polyethyleenrang voor stijf pvc, pvc-blad en gevormde producten.
Eigenschappen:
dit product is een regelmatige structuur van de verzadigde thermoplastische hars, heeft goede die uitdrijvingsvloeibaarheid met pvc wordt gemengd.
Technische beschrijvingen:
Punt | Eenheid | Index |
Chloorinhoud | % | 35±1 |
Hitte van Fusie | J/g | ≤ 2,0 |
Treksterkte | Mpa | ≥6.0 |
Residueonzeef (0.9mm) | % | ≤2.0 |
Kusthardheid (a) | % | ≤65 |
Verlenging | % | ≥600 |
Dichtheid (25℃) | g/ml | 1.22 |
Mooneyviscositeit | Ml (1+4) 125℃ | ≤96 |
Het aantal gekleurde deeltjes | 100g | ≤60 |
Vluchtig | % | 0,75 |
Opslagstabiliteit:
Het zou in koele en droge plaatsen met goede ventilatie moeten worden opgeslagen.
Ga Uw Bericht in